型番 | 色 | 互換品 | 純正品 | 備考 | ||
ホビナビ 通常価格 |
印刷コスト 削減率 |
|||||
H178XLBK | ブラック | ¥972 | 57% | ¥2,160 | ICチップ付き | |
H178XLPBK | フォトブラック | ¥864 | 60% | ¥1,685 | ICチップ付き | |
H178XLC | シアン | ¥864 | 60% | ¥1,685 | ICチップ付き | |
H178XLM | マゼンタ | ¥864 | 60% | ¥1,685 | ICチップ付き | |
H178XLY | イエロー | ¥864 | 60% | ¥1,685 | ICチップ付き | |
H178XLBK(顔料) | ブラック | ¥1,090 | 49% | ¥2,160 | ICチップ付き | |
H178XL 5色 | 5色セット | ¥4,158 | 61% | ¥10,929 | ICチップ付き | |
H178XL選べるカラー | 5個セット | ¥4,320 | 62% | ¥11,700 | ICチップ付き | |
H178XL選べるカラー | 10個セット | ¥8,640 | 62% | ¥23,400 | ICチップ付き | |
H178XL選べるカラー | 20個セット | ¥17,280 | 62% | ¥46,800 | ICチップ付き | |
H178XL選べるカラー | 30個セット | ¥24,725 | 64% | ¥70,200 | ICチップ付き | |
◆メール便は、代金引換・日時、時間指定不可 「送料無料の商品」と「送料別の商品」は同時購入で送料無料になります。 ※印刷コスト削減率とは、純正品参考定価価格と当店互換品価格との比較です。 |